21-05-2012
Kurzovní lístek
vítejte.
Směnárna EXCHANGE koruna s.r.o. je otevřena všem klientům každý den po celý rok vždy od 9:00 do 21:00 hodin včetně víkendů a svátků. Omezený provoz je pouze v době Vánočních svátků a na Nový rok.
| Kod meny Code |
Nakup Buy |
V.I.P. Nakup / Buy |
V.I.P. od/from 20.000, -CZK nebo/or |
Pordej Sell |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 24,70 | 25,10 | 810,-EUR | 25,50 |
![]() | 1 USD | 19,30 | 19,70 | 1037,-USD | 20,05 |
![]() | 1 GBP | 30,40 | 31,00 | 658,-GBP | 31,70 |
![]() | 1 AUD | 18,80 | 19,20 | 1064,-AUD | 19,60 |
![]() | 1 DKK | 3,20 | 3,35 | 6250,-DKK | 3,47 |
![]() | 100 JPY | 24,00 | 24,50 | 83334,-JPY | 25,00 |
![]() | 1 CAD | 19,00 | 19,20 | 1053,-CAD | 19,60 |
![]() | 1 NOK | 3,10 | 3,20 | 6452,-NOK | 3,35 |
![]() | 1 SEK | 2,60 | 2,70 | 7693,-SEK | 2,80 |
![]() | 1 CHF | 19,60 | 20,70 | 1021,-CHF | 21,10 |
![]() | 1 HRK | 3,10 | 3,20 | 6452,-HRK | 3,60 |
![]() | 100 HUF | 8,00 | 8,50 | 250000,-HUF | 9,10 |
![]() | 1 PLN | 5,30 | 5,70 | 3774,-PLN | 6,10 |
![]() | 100 RUB | 60,00 | 62,50 | 33334,-RUB | 64,00 |
Kurzový kalkulátor
Kde nás najdete
Address
- Exchangekoruna Rassel-el Praha s.r.o.
Václavské náměstí 1
Pasáž Koruna
GPS
- 50°5'3.043"N, 14°25'26.492"E
MHD
- Metro A, B - stanice Můstek
- výstup směr Václavské náměstí, ulice Na Příkopě - Tram 3, 9, 24 - zastávka Václavské náměstí
- po pravé straně Václavského náměstí směr Můstek



















