03-02-2023
Kurzovní lístek
vítejte.
Směnárna EXCHANGE koruna s.r.o. je otevřena všem klientům každý den po celý rok vždy od 9:00 do 20:00 hodin včetně víkendů a svátků. Omezený provoz je pouze v době Vánočních svátků a na Nový rok.
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod meny Code |
Nakup Buy |
Pordej Sell |
||||
![]() | 1 EUR | 23,80 | 24,07 | |||
![]() | 1 USD | 21,75 | 22,20 | |||
![]() | 1 GBP | 26,50 | 27,50 | |||
![]() | 1 AUD | 15,20 | 16,20 | |||
![]() | 1 DKK | 2,50 | 3,27 | |||
![]() | 100 JPY | 16,75 | 17,50 | |||
![]() | 1 CAD | 16,30 | 17,00 | |||
![]() | 1 NOK | 2,10 | 2,25 | |||
![]() | 1 SEK | 2,00 | 2,20 | |||
![]() | 1 CHF | 23,65 | 24,30 | |||
![]() | 1 HRK | 1,00 | 3,00 | |||
![]() | 100 HUF | 5,50 | 6,60 | |||
![]() | 1 PLN | 5,00 | 5,25 | |||
![]() | 100 RUB | 20,00 | 31,00 |
Najdete nás na Google Streetview
Kurzový kalkulátor
Kde nás najdete
Address
- Exchangekoruna Rassel-el Praha s.r.o.
Václavské náměstí 1
Pasáž Koruna
GPS
- 50°5'3.043"N, 14°25'26.492"E
MHD
- Metro A, B - stanice Můstek
- výstup směr Václavské náměstí, ulice Na Příkopě - Tram 3, 9, 24 - zastávka Václavské náměstí
- po pravé straně Václavského náměstí směr Můstek