22-04-2021
Kurzovní lístek
vítejte.
Směnárna EXCHANGE koruna s.r.o. je otevřena všem klientům každý den po celý rok vždy od 9:00 do 20:00 hodin včetně víkendů a svátků. Omezený provoz je pouze v době Vánočních svátků a na Nový rok.
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod meny Code |
Nakup Buy |
Pordej Sell |
||||
![]() | 1 EUR | 25,80 | 26,10 | |||
![]() | 1 USD | 21,55 | 21,75 | |||
![]() | 1 GBP | 29,70 | 30,30 | |||
![]() | 1 AUD | 16,50 | 16,85 | |||
![]() | 1 DKK | 3,45 | 3,53 | |||
![]() | 100 JPY | 20,05 | 20,85 | |||
![]() | 1 CAD | 17,20 | 17,75 | |||
![]() | 1 NOK | 2,45 | 2,53 | |||
![]() | 1 SEK | 2,53 | 2,60 | |||
![]() | 1 CHF | 23,45 | 23,80 | |||
![]() | 1 HRK | 3,20 | 3,55 | |||
![]() | 100 HUF | 7,05 | 7,45 | |||
![]() | 1 PLN | 5,60 | 5,90 | |||
![]() | 100 RUB | 27,50 | 29,50 |
Najdete nás na Google Streetview
Kurzový kalkulátor
Kde nás najdete
Address
- Exchangekoruna Rassel-el Praha s.r.o.
Václavské náměstí 1
Pasáž Koruna
GPS
- 50°5'3.043"N, 14°25'26.492"E
MHD
- Metro A, B - stanice Můstek
- výstup směr Václavské náměstí, ulice Na Příkopě - Tram 3, 9, 24 - zastávka Václavské náměstí
- po pravé straně Václavského náměstí směr Můstek